Выполнение работ из всех источников ОАО "Химкинская электросеть" по состоянию на 15 февраля 2012г.
16 Февраля 2012
| Виды работ | Сначала года | За месяц (февраль) | За неделю (февраль) | ||||||||||||||||
| Текущий ремонт | Капитальный ремонт | Текущий ремонт | Капитальный ремонт | Текущий ремонт | Капитальный ремонт | ||||||||||||||
| Ед. | Тыс.руб. | Ед. | Тыс.руб. | Ед. | Тыс.руб. | Ед. | Тыс.руб. | Ед. | Тыс.руб. | Ед. | Тыс.руб. | ||||||||
| 1 | Ремонт ТП | 7 | шт. | - | 5 | шт. | - | 4 | шт. | - | 4 | шт. | - | 3 | шт. | - | 2 | шт. | - |
| 2 | Замена кабельных линий | - | км | - | 0,19 | км | 862,03 | - | км | - | 0,09 | км | 408,33 | - | км | - | 0,04 | км | 181,48 |
| 3 | Замена воздушных линий | - | км | - | 1,44 | км | 469,81 | - | км | - | 0,28 | км | 91,35 | - | км | - | 0,16 | км | 52,20 |
| 4 | Наружное освещение | 1,31 | км | 1 781,03 | - | км | - | 0,94 | км | 1277,99 | - | км | - | 0,44 | км | 598,21 | - | км | - |
| 5 | Другие работы (благоустройство) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||

