Отчет по текущему ремонту подъездов на 15.02.2012 г
16 Февраля 2012
| № п/п | Адрес | Кол-во этажей | Кол-во под-в | № рем-ого подъезда | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| Участок № 1 | ||||||
| 1 | Дружбы, д.7 | 9 | 6 | 1,3,4,6 | февраль-сентябрь | 1п-15% |
| 2 | 9 Мая, д.14 | 9 | 6 | 4,5,6 | сентябрь-декабрь | |
| Участок № 2 | ||||||
| 1 | Юбилейный пр-т, д.70 | 9 | 1 | 1 | октябрь-ноябрь | |
| 2 | Дружбы, д.12 | 9 | 6 | 1,2,3,4,5,6 | апрель -сентябрь | |
| Участок № 3 | ||||||
| 1 | Молодёжная, д.18 | 9 | 1 | 1 | февраль | 1п-25% |
| 2 | Молодёжная, д.20 | 9 | 1 | 1 | март | |
| 3 | Юбилейный пр-т, д.49 | 9 | 6 | 1,2,3,4,5,6 | апрель - ноябрь | |
| Участок № 4 | ||||||
| 1 | 9 Мая, д.2 | 5 | 6 | 1,2,3,4,5,6 | март -июнь | |
| 2 | Лавочкина, д.10 с заменой окон | 5 | 4 | 1,2,3,4 | июль-октябрь | |
| Участок № 5 | ||||||
| 1 | Бабакина, д.2б | 17 | 2 | 1,2 | июль - октябрь | |
| Участок №6 | ||||||
| 1 | Панфилова, д.11 | 17 | 3 | 2 | март-апрель | |
| 2 | Панфилова, д.17 | 17 | 3 | 2 | май-июнь | |
| Участок № 7 | ||||||
| 1 | Ленинградская, д.16 | 5 | 15 | п.1-5, п.7-15 | апрель-сентябрь | |
| Участок № 8 | ||||||
| 1 | Пролетарская, д.9 | 5 | 4 | 1,2,3,4 | март-июнь | |
| 2 | Энгельса, д.5 | 5 | 2 | 1,2 | июль-август | |
| 3 | Энгельса, д. 25 | 9 | 4 | 1,2,3,4 | сентябрь-декабрь | |
| Участок № 9 | ||||||
| 1 | Ватутина, д.1 | 5 | 4 | 1,2,3,4 | март | |
| 2 | Кирова, д.7 | 9 | 1 | 1 | май | |
| 3 | Первомайская, д.3/1 | 5 | 4 | 1,2,3,4 | июнь | |
| 4 | Московская, д.16 | 5 | 4 | 4 | февраль | |
| 5 | Московская, д.5 | 5 | 6 | 6 | август | |
| Участок № 10 | ||||||
| 1 | Гоголя, д.15 | 9 | 1 | 1 | апрель -май | |
| 2 | пр-т Мира, д.18/15 | 5 | 6 | 1,2,3,4,5,6 | октябрь - декабрь | |
| 3 | Свистуха, д.1 | 4 | 2 | 1,2 | июнь | |
| 4 | Ивакино, д.27/2 | 5 | 4 | 1,2,3,4 | июль -сентябрь | |
| Участок №11 | ||||||
| 1 | 8 Марта, д.7 | 5 | 7 | 1,2,3,4,5,6,7 | июль -ноябрь | |
| 2 | Ак. Грушина, д.2/10 | 17 | 3 | 2 | апрель -июнь | |
| Участок № 12 | ||||||
| 1 | Пожарского, д.12 с заменой окон | 9 | 5 | 1,2,3,4,5 | март -декабрь | |
| Участок №13 | ||||||
| 1 | Мичурина, д.31 | 5 | 6 | 1 | январь | 1п-вып. |
| 2 | Мичурина, д.6 | 5 | 3 | 1,2,3 | октябрь-декабрь | |
| 3 | Чапаева, д.17 | 5 | 5 | 1,2,3,4,5 | май-сентябрь | |
| 4 | Чапаева, д.28 | 5 | 4 | 1,2,3,4 | февраль-апрель | 1п-80% |
| 5 | Первомайская, д.30 | 5 | 7 | 1,6 | январь-февраль | 1п-55% |
| 6 | Горная, д.26 | 5 | 6 | 1,2,3,4,5,6 | март-август | |
| 7 | Горная, д.28 | 5 | 4 | 1,2,3,4 | сентябрь-декабрь | |
| Участок № 14 | ||||||
| 1 | Жаринова, д.1с заменой окон | 5 | 4 | 1,2,3,4 | апрель-май | |
| 2 | ул. Мира, д.1 | 5 | 4 | 1,2,3,4 | июль-август | |
|
| ИТОГО: |
|
| 130 под. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В работе | 4 под. |
|
|
|
|
|
| Выполнено | 1 под. |
|
|
|
|

