МП «Комбинат по благоустройству и озеленению» отчет о проделанной работе с 09.02.2012г. по 15.02.2012г.
16 Февраля 2012
| № п/п | Вид работ | Единица измерения | С начала года | За месяц (февраль) | За неделю |
| 1 | Вывоз спила | м3 | 545 | 128 | 40 |
| 2 | Вывоз мусора | м3 | 1069 | 303 | 134 |
| 3 | Уборка снега | м3 | 5991 | 1715 | 735 |
| 4 | Измельчение пней | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Покос газонов | м2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Вырубка кустарника | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Санитарная прочистка кустарников | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Санитарная прочистка кустарников | п/м | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Валка деревьев | шт. | 3 | 3 | 1 |
| 10 | Кронирование деревьев | шт. | 124 | 0 | 0 |
| 11 | Обрезка веток и сухих ветвей | шт. | 368 | 80 | 0 |
| 12 | Обрезка поросли у деревьев | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Побелка деревьев по городу | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ремонт МАФ | шт. | 9 | 4 | 0 |
| 15 | Установка урн | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ремонт урн | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Демонтаж МАФ | шт. | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Монтаж МАФ, в т.ч.: | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 19.1 | - прочие (столбики, стенды и т.д.) | шт. | 35 | 0 | 0 |
| 19.2 | - садовые диваны | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Подготовка к весенней посадке (перекапывание цветников) | м2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Посадка цветов (кашпо), в т.ч.: | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 21.1 | - весенняя посадка цветов согласно подпрограммы | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 21.2 | - летняя посадка цветов согласно подпрограммы | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 21.3 | - подсадка цветов (постоянно проводится) | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Обустройство цветников (подготовка, посадка цветов), в т.ч.: | м2 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1 | - весенняя посадка цветов согласно подпрограммы | м2 | 0 | 0 | 0 |
| 22.2 | - летняя посадка цветов согласно подпрограммы | м2 | 0 | 0 | 0 |
| 22.3 | - летняя посадка цветов дополнительно | м2 | 0 | 0 | 0 |
| 22.4 | - подсадка цветов, прополка (постоянно проводится) | м2 | 0 | 0 | 0 |
| 22.5 | - осенняя посадка цветов | м2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Посадка деревьев | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Посадка кустарника, в т.ч.: | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 24.1 | - посадка кустарника согласно подпрограммы | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 24.2 | - посадка кустарника дополнительно | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 24.3 | - пересадка погибших кустарников (постоянно проводится) | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Обустройство газонов, в т.ч.: | м2 | 0 | 0 | 0 |
| 25.1 | - устройство газонов согласно подпрограммы | м2 | 0 | 0 | 0 |
| 25.2 | - устройство газонов дополнительно | м2 | 0 | 0 | 0 |
| 25.3 | - восстановление газонов (постоянно проводится) | м2 | 0 | 0 | 0 |

